品名 | 材質 | 規格 | 數量 | 廠家 | 品名 | 材質 | 規格 | 數量 | 廠家 | |
合金板 | 15CrMo | 4*1.5*6 | 20 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 20*2.2*9上 | 40 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 5*1.5*6 | 40 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 22*2.2*9上 | 40 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 6*1.5*6 | 90 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 28*2.2*9上 | 60 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 8*1.8*8 | 50 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 30*2.2*9上 | 40 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 10*1.8*8 | 30 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 32*2.2*9上 | 50 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 4*1.5*6 | 20 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 35*2.2*9上 | 50 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 5*1.5*6 | 40 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 40*2.2*9上 | 20 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 6*1.5*6 | 90 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 50*2.2*9上 | 25 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 8*1.8*8 | 50 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 60*2.2*10 | 20 | 寶鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 10*1.8*8 | 30 | 寶鋼 | 合金板 | 15CrMo | 50*2.2*9上 | 20 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 12*2.2*10上 | 50 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 60*2.2*8上 | 20 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 14*2.2*11上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 12*2.2*9.4 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 16*2.2*8上 | 70 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 12*2.2*9.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 12*2.2*10上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 14*2.2*11 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 14*2.2*11上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 14*2.2*10.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 16*2.2*8上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 16*2.2*9 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 18*2.2*9上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 16*2.2*8.9 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 20*2.2*9上 | 40 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 18*2.2*9.5 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 22*2.2*9上 | 40 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 18*2.2*9.6 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 28*2.2*9上 | 60 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 20*2.2*11.4 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 30*2.2*9上 | 40 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 20*2.2*9.9 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 32*2.2*9上 | 50 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 22*2.2*9.5 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 35*2.2*9上 | 50 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 22*2.2*8.5 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 40*2.2*9上 | 20 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 25*2.2*10.9 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 50*2.2*9上 | 25 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 25*2.2*10.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 60*2.2*10 | 20 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 28*2.2*10.9 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 50*2.2*9上 | 20 | 新余 | 合金板 | 15CrMo | 28*2.2*9.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 60*2.2*8上 | 20 | 新余 | 合金板 | 15CrMo | 30*2.2*9.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 12*2.2*10上 | 50 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 30*2.2*9.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 14*2.2*11上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 35*2.2*8.6 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 16*2.2*8上 | 70 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 35*2.2*8.6 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 12*2.2*10上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 40*2.2*9.8 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 14*2.2*11上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 40*2.2*11.2 | 1 | 新鋼 | |
合金板 | 15CrMo | 16*2.2*8上 | 30 | 營口 | 合金板 | 15CrMo | 50*2.2*11.7 | 1 | 新鋼 |
15CrMo 化學成分(質量分數)(%)
C 0.12~0.18
Mn0.40~0.70
Si 0.17~0.37
Cr 0.80~1.10
Mo 0.40~0.55
Ni ≤0.30
Nb+Ta _
S ≤0.035
P ≤0.035
15CRMO力學性能:
拉力強度MPa 440~640
屈服點MPa 235
伸長率(%) 21
提貨地址:天津市北辰區興邦庫
聯系電話:022-58519689